GRAPPINS COUPEURS
- AXER
AXER
650 K
AXER 650 K – grappins coupeurs bioénergie
Spécifications techniques :
POIDS | 465 kg |
PRESSION D'HUILE MAXIMALE | 300 bar |
DEBIT D'HUILE MINIMUM RECOMMANDE | 75 L/min |
DIAMETRE MAXIMAL DE COUPE | 275 mm |
OUVERTURE MAXIMALE DU GRAPPIN | 1000 mm |
POIDS DE LA PELLETEUSE | 10 - 16 tonnes |
AXER
650 L
AXER 650 L – grappins coupeurs bioénergie
Spécifications techniques :
POIDS | 560 kg |
PRESSION D'HUILE MAXIMALE | 300 bar |
DEBIT D'HUILE MINIMUM RECOMMANDE | 75 L/min |
DIAMETRE MAXIMAL DE COUPE | 275 mm |
OUVERTURE MAXIMALE DU GRAPPIN | 1000 mm |
POIDS DE LA PELLETEUSE | 10 - 16 tonnes |
AXER
650 S
AXER 650 S – grappins coupeurs bioénergie avec scie
Spécifications techniques :
POIDS | 585 kg (S60/MS08 coupler) |
PRESSION D'HUILE MAXIMALE | 300 bar |
DEBIT D'HUILE MINIMUM RECOMMANDE | 100 L/min |
DIAMETRE MAXIMAL DE COUPE | 600 mm |
OUVERTURE MAXIMALE DU GRAPPIN | 1000 mm |
POIDS DE LA PELLETEUSE | 10 - 16 tonnes |
AXER
650 K HD
AXER 650 K HD – grappins coupeurs bioénergie
Spécifications techniques :
POIDS | 560 kg |
PRESSION D'HUILE MAXIMALE | 300 bar |
DEBIT D'HUILE MINIMUM RECOMMANDE | 100 L/min |
DIAMETRE MAXIMAL DE COUPE | 350 mm |
OUVERTURE MAXIMALE DU GRAPPIN | 1000 mm |
POIDS DE LA PELLETEUSE | 10 - 16 tonnes |
AXER
650 L HD
AXER 650 L HD – grappins coupeurs bioénergie
Spécifications techniques :
POIDS | 610 kg |
PRESSION D'HUILE MAXIMALE | 300 bar |
DEBIT D'HUILE MINIMUM RECOMMANDE | 100 L/min |
DIAMETRE MAXIMAL DE COUPE | 350 mm |
OUVERTURE MAXIMALE DU GRAPPIN | 1000 mm |
POIDS DE LA PELLETEUSE | 10 - 16 tonnes |
AXER
800 K HD
AXER 800 K HD – grappins coupeurs bioénergie
Spécifications techniques :
POIDS | 680 kg |
PRESSION D'HUILE MAXIMALE | 300 bar |
DEBIT D'HUILE MINIMUM RECOMMANDE | 150 L/min |
DIAMETRE MAXIMAL DE COUPE | 400 mm |
OUVERTURE MAXIMALE DU GRAPPIN | 1000 mm |
POIDS DE LA PELLETEUSE | 16 - 25 tonnes |
AXER
800 L HD
AXER 800 L HD – grappins coupeurs bioénergie
Spécifications techniques :
POIDS | 770 kg |
PRESSION D'HUILE MAXIMALE | 300 bar |
DEBIT D'HUILE MINIMUM RECOMMANDE | 150 L/min |
DIAMETRE MAXIMAL DE COUPE | 400 mm |
OUVERTURE MAXIMALE DU GRAPPIN | 1000 mm |
POIDS DE LA PELLETEUSE | 16 - 25 tonnes |
AXER
500 S
AXER 500 S – grappin scies
Spécifications techniques :
POIDS | 470 kg |
PRESSION D'HUILE MAXIMALE | 300 bar |
DEBIT D'HUILE MINIMUM RECOMMANDE | 120 L/min (scie @ 6300 rpm) |
DIAMETRE MAXIMAL DE COUPE | 600 mm |
OUVERTURE MAXIMALE DU GRAPPIN | 1100 mm |
POIDS DE LA PELLETEUSE | 6 - 10 tonnes |
AXER
650 S
AXER 650 S Bioénergie – grappin coupeur avec scie
Spécifications techniques :
POIDS | 585 kg |
PRESSION D'HUILE MAXIMALE | 300 bar |
DEBIT D'HUILE MINIMUM RECOMMANDE | 100 L/min |
DIAMETRE MAXIMAL DE COUPE | 600 mm |
OUVERTURE MAXIMALE DU GRAPPIN | 1000 mm |
POIDS DE LA PELLETEUSE | 10 - 16 tonnes |