-
SIMA
SIMA
Transmission : réducteur
Les godets malaxeurs Sima conviennent à tout type de chariots élévateurs, pelleteuses, pelles sur chenilles, élévateurs télescopiques, excavatrices ou tracteurs (avec un chargeur frontal). Ils sont tous équipés d’un moteur hydraulique Danfoss, d’hélices pour le malaxage en matériau anti-usure Hardox 500, d’une grille frontale galvanisée à chaud avec coupe sacs, d’un électro-déviateur pour faire fonctionner la bouche de vidange, de tuyaux hydrauliques, d’une connexion électrique pour l’appliquer à la machine opératrice et d’un tuyau de décharge.
S10 | S15 | S20 | ||
---|---|---|---|---|
CAPACITE | l | 100 | 150 | 200 |
POIDS A VIDE | kg | 182 | 265 | 280 |
POIDS DU BETON* | kg | 240 | 360 | 480 |
POIDS A PLEINE CHARGE | kg | 422 | 625 | 760 |
TYPE DE TRANSMISSION | réducteur | réducteur | réducteur | |
TOURS CONSEILLES | 30 | 30 | 30 | |
RAPPORT DE TRANSMISSION | 1/8.4 | 1/8.4 | 1/8.4 | |
DEBIT D'HUILE MIN / MAX | l | 41/75 | 41/75 | 41/75 |
PRESSION CONTINUE | bar | 130 | 130 | 130 |
PIC DE PRESSION | bar | 180 | 180 | 180 |
OUVERTURE DECHARGE CENTRALE | hydraulique | hydraulique | hydraulique | |
DIMENSIONS LxWxH | 100x70x65 | 100x85x70 | 125x90x75 |
SIMA
Transmission : chaine
S25 | S30 | S35 | S40 | ||
---|---|---|---|---|---|
CAPACITE | l | 250 | 300 | 350 | 400 |
POIDS A VIDE | kg | 350 | 380 | 400 | 540 |
POIDS DU BETON* | kg | 600 | 720 | 840 | 960 |
POIDS A PLEINE CHARGE | kg | 950 | 1100 | 1240 | 1500 |
TYPE DE TRANSMISSION | chaine | chaine | chaine | chaine | |
TOURS CONSEILLES | 30 | 30 | 30 | 30 | |
RAPPORT DE TRANSMISSION | 10/54 | 10/54 | 10/54 | 9/46 | |
DEBIT D'HUILE MIN / MAX | l | 41/75 | 41/75 | 52/90 | 65/90 |
PRESSION CONTINUE | bar | 140 | 140 | 180 | 160 |
PIC DE PRESSION | bar | 180 | 180 | 210 | 190 |
OUVERTURE DECHARGE CENTRALE | hydraulique | hydraulique | hydraulique | hydraulique | |
DIMENSIONS LxWxH | 155x90x75 | 165x90x75 | 170x100x75 | 165x105x100 |
SIMA
Transmission : chaine
S45 | S50 | S75 | S100 | ||
---|---|---|---|---|---|
CAPACITE | l | 450 | 500 | 750 | 1000 |
POIDS A VIDE | kg | 600 | 700 | 950 | 1000 |
POIDS DU BETON* | kg | 1080 | 1200 | 1800 | 2400 |
POIDS A PLEINE CHARGE | kg | 1680 | 1900 | 2750 | 3400 |
TYPE DE TRANSMISSION | chaine | chaine | chaine | chaine | |
TOURS CONSEILLES | 30 | 30 | 30 | 30 | |
RAPPORT DE TRANSMISSION | 9/46 | 9/46 | 10/65 | 10/65 | |
DEBIT D'HUILE MIN / MAX | l | 69/150 | 69/150 | 123/240 | 123/240 |
PRESSION CONTINUE | bar | 160 | 160 | 180 | 160 |
PIC DE PRESSION | bar | 190 | 190 | 200 | 190 |
OUVERTURE DECHARGE CENTRALE | hydraulique | hydraulique | hydraulique | hydraulique | |
DIMENSIONS LxWxH | 175x105x105 | 195x105x105 | 195x125x120 | 210x130x130 |
SIMA
Transmission : chaine + 2 mot.
S150 | S180 | S200 | ||
---|---|---|---|---|
CAPACITE | l | 1500 | 1800 | 2000 |
POIDS A VIDE | kg | 1750 | 1800 | 1900 |
POIDS DU BETON* | kg | 3600 | 4320 | 4800 |
POIDS A PLEINE CHARGE | kg | 5350 | 6120 | 6700 |
TYPE DE TRANSMISSION | chaine + 2 mot. | chaine + 2 mot. | chaine + 2 mot. | |
TOURS CONSEILLES | 30 | 30 | 30 | |
RAPPORT DE TRANSMISSION | 10/80 | 10/80 | 10/80 | |
DEBIT D'HUILE MIN / MAX | l | 160/250 | 160/250 | 160/250 |
PRESSION CONTINUE | bar | 180 | 180 | 160 |
PIC DE PRESSION | bar | 200 | 200 | 190 |
OUVERTURE DECHARGE CENTRALE | hydraulique | hydraulique | hydraulique | |
DIMENSIONS LxWxH | 215x150x160 | 235x150x160 | 250x150x160 |
* POIDS SPECIFIQUE DU BETON 2400 kg/m³